
Phytocompo™-C 10%配合のプレミックス

Phytocompo™-C同様の乳化性能

乳化の手間、設備的制約を大幅に低減
| 製品名 | Phytocompo™-SC |
|---|---|
| 表示名称 | 水添レシチン、フィトステロールズ、グリセリン、BG、セラミドNG(又はセラミド2)、セラミドNP(又はセラミド3)、セラミドAP(又はセラミド6II) |
| 医薬部外品名称 | 水素添加大豆リン脂質、フィトステロール、濃グリセリン、1,3-ブチレングリコール、セラミド2、N-ステアロイルフィトスフィンゴシン、ヒドロキシステアリルフィトスフィンゴシン |
| INCI | HYDROGENATED LECITHIN , PHYTOSTEROLS, GLYCERIN , BUTYLENE GLYCOL , CERAMIDE NG , CERAMIDE NP , CERAMIDE AP |
| 中文INCI | 氢化卵磷脂 , 植物甾醇类 , 甘油 , 丁二醇 , 神经酰胺 NS/神经酰胺 NG , 神经酰胺 NP , 神经酰胺 AP |
| CAS番号 | お問い合わせください。 |
![]() | 医薬部外品 | ![]() | NMPA原料登録(※1) | RSPO | COSMOS | ||
| ECOCERT | Non-GMO(※2) | KOSHER | ![]() | ビーガン(※2) | |||
| 植物由来 |
![]() | 医薬部外品 |
![]() | NMPA原料登録(※1) |
| RSPO | |
| COSMOS | |
| ECOCERT | |
| Non-GMO(※2) | |
| KOSHER | |
![]() | ビーガン(※2) |
| 植物由来 |
(※1)中国国家薬品監督管理局への原料提出コードの付与状況
(※2)Non-GMOとビーガンは日本精化の定義に基づきます。詳細はお問合せください
| スキンケア |
|
|---|---|
| クレンジング(洗浄) | |
| ヘアケア | |
| メイク・サンケア | |
| 他 |
製品や処方に関するご不明な点は
お気軽にお問い合わせください。
サンプル請求
0