
100%植物由来のレシチン配合液状プレミックス素材

細胞毒性が低く、安全性の高いコンディショニング成分

界面活性剤による肌荒れを抑制する効果が期待できる
| 製品名 | Phytocompo™ HS |
|---|---|
| 表示名称 | グリセリン、レシチン、エタノール、セテアリルアルコール、トコフェロール、クエン酸 |
| 医薬部外品名称 | 濃グリセリン、大豆リン脂質、無水エタノール、セタノール、天然ビタミンE、無水クエン酸 |
| INCI | GLYCERIN, LECITHIN, ALCOHOL, CETEARYL ALCOHOL, TOCOPHEROL, CITRIC ACID |
| 中文INCI | 甘油、卵磷脂、乙醇、鲸蜡硬脂醇、生育酚(维生素E)、柠檬酸 |
| CAS番号 | お問い合わせください。 |
![]() | 医薬部外品 | ![]() | NMPA原料登録(※1) | ![]() | RSPO | COSMOS | |
| ECOCERT | Non-GMO(※2) | KOSHER | ビーガン(※2) | ||||
![]() | 植物由来 |
![]() | 医薬部外品 |
![]() | NMPA原料登録(※1) |
![]() | RSPO |
| COSMOS | |
| ECOCERT | |
| Non-GMO(※2) | |
| KOSHER | |
| ビーガン(※2) | |
![]() | 植物由来 |
(※1)中国国家薬品監督管理局への原料提出コードの付与状況
(※2)Non-GMOとビーガンは日本精化の定義に基づきます。詳細はお問合せください
| スキンケア |
|
|---|---|
| クレンジング(洗浄) |
|
| ヘアケア |
|
| メイク・サンケア | |
| 他 |
製品や処方に関するご不明な点は
お気軽にお問い合わせください。
サンプル請求
0