剤型分類 1:スキンケア
剤型分類 2:クリーム
処方番号:TSE06
|
クリームの偏光画像 |
200nmPhytopresome リポソームTEM画像 |
配合量(%)
| A部 | TSE06 | |
| 1 | ミネラルオイル | 5.00 |
| 2 | セテアリルアルコール | 5.00 |
| 3 | BG | 5.00 |
| 4 | グリセリン | 3.00 |
| 5 | ワセリン | 2.00 |
| 6 | ベヘニルアルコール | 2.00 |
| 7 | ステアリン酸グリセリル(SE) | 1.00 |
| 8 | ミツロウ | 0.70 |
| 9 | ステアリン酸ポリグリセリル-10 | 0.70 |
| 10 | オレイン酸ポリグリセリル-10 | 0.70 |
| 11 | トコフェロール | 0.10 |
| B部 | ||
| 12 | 水 | To 100 |
| 13 | クエン酸(10%水溶液) | 0.10 |
| 14 | クエン酸Na(10%水溶液) | 0.90 |
| 15 | EDTA-2Na | 0.05 |
| C部 | ||
| 16 | キサンタンガム(2%水溶液) | 8.00 |
| 17 | ジメチコン | 0.50 |
| 18 | フェノキシエタノール | 0.40 |
| D部 | ||
| 19 | リポソーム液(終濃度0.2%)※ |
|
※リポソーム液配合原料
| A部 | ||
| 1 | BG | 50.00 |
| 2 | Phytopresome [水添レシチン、フィトステロールズ] | 1.00 |
| B部 | ||
| 3 | 水 | 49.00 |
▽クリーム製剤方法
▽リポソーム液製剤方法
| Phytopresome™ (フィトプレソーム) |
pH:6.1
粘度:65,000mPa・s
安定性(50℃/1カ月保管):外観、におい問題なし
サンプル請求
0