剤型分類 1:メイクアップ・サンケア
剤型分類 2:サンケア
処方番号:QSF07/QSF08
配合量(%)
| A部 | QSF07 (SPF23, PA++)* | QSF08 (SPF39, PA+++)* | |
| 1 | グリセリン | 9.00 | 9.00 |
| 2 | Phytocompo-PP [水添レシチン、フィトステロールズ] | 1.00 | 1.00 |
| B部 | |||
| 3 | BG | 10.00 | 10.00 |
| C部 | |||
| 4 | シア脂 | 8.00 | 8.00 |
| 5 | Plandool-MAS [マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル] | 2.00 | 2.00 |
| D部 | |||
| 6 | メチルパラベン | 0.15 | 0.15 |
| 7 | 水 | To 100 | To 100 |
| E部 | |||
| 8 | カルボマー2%液 KOH中和 | 10.00 | 10.00 |
| 9 | 水分散酸化チタン | 5.00 |
10.00 |
| Plandool™-MAS (プランドゥール マス) | |
| Phytocompo™-PP (フィトコンポ ピーピー) |
pH:6.5
粘度:23,900mPa・s
安定性(50℃/1カ月保管):外観、におい問題なし
*測定器:UV1000S (Labsphere社)
*トランスポア サージカルテープ使用(住友3M社製)
サンプル請求
0