剤型分類 1:メイクアップ・サンケア
剤型分類 2:ファンデーション
処方番号:JAQTRMJ03/PMAQTRMJ03
配合量(%)
| A部 | JAQTRMJ03 | PMAQTRMJ03 | |
| 1 | ミネラルオイル | 4.00 | 4.00 |
| 2 | フェニルトリメチコン | 2.00 | 2.00 |
| 3 | Plandool-H [ダイマージリノール酸(フィトステリル/イソステアリル/セチル/ステアリル/ベヘニル)] |
1.00 | - |
| 3 | Plandool-MAS [マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル] | - | 1.00 |
| 4 | ワセリン | 1.00 | 1.00 |
| B部 | |||
| 5 | タルク、酸化亜鉛、酸化チタン、酸化鉄、その他*1 | 21.00 | 21.00 |
| 6 | (アクリル酸ブチル/ジメタクリル酸グリコール)クロスポリマー、シリカ、(メタクリル酸メチル/ジメタクリル酸グリコール)クロスポリマー混合物 | 2.00 | 2.00 |
| 7 | 窒化ホウ素 | 1.00 | 1.00 |
| C部 | |||
| 8 | シクロペンタシロキサン | 10.00 | 10.00 |
| 9 | PEG/PPG-19/19ジメチコン、シクロペンタシロキサン混合物 | 4.00 | 4.00 |
| 10 | メトキシケイヒ酸エチルヘキシル | 3.00 | 3.00 |
| 11 | ジステアルジモニウムヘクトライト、イソドデカン混合物 | 2.50 | 2.50 |
| 12 | イソステアリン酸ソルビタン | 1.50 | 1.50 |
| 13 | トリベヘニン | 0.50 | 0.50 |
| D部 | |||
| 14 | 水 | To 100 | To 100 |
| 15 | DPG | 4.00 | 4.00 |
| 16 | Tremoist-SL [シロキクラゲ多糖体、フェノキシエタノール、水] | 1.00 | 1.00 |
| 17 | マルチトール(75%液) | 1.00 | 1.00 |
| 18 | 塩化Na | 1.00 | 1.00 |
| 19 | BG | 1.00 | 1.00 |
| 20 | Neosolue-AquaS [(エイコ酸二酸/テトラデカン二酸)ポリグリセリル-10、グリセリン] | 0.40 | 0.40 |
| 21 | 防腐剤、抗酸化剤 | q.s. | q.s. |
| Plandool™-H (プランドゥール エイチ) | |
| Plandool™-MAS (プランドゥール マス) | |
| Neosolue™-AquaS (ネオソリュー アクアエス) | |
| Tremoist™-SL (トレモイスト エスエル) |
粘度:94,600mPa・s
安定性(50℃/1カ月保管):外観、におい問題なし
*1、*2:詳しくはお問い合わせ下さい。
サンプル請求
0