剤型分類 1:ヘアケア
剤型分類 2:トリートメント
処方番号:DSLHC02
配合量(%)
| A部 | DSLHC02 | Blank | |
| 1 | セテアリルアルコール | 2.00 | 2.00 |
| 2 | セテス-20 | 0.40 | 0.40 |
| 3 | FineNeo-EHSU[コハク酸ジエチルヘキシル] | 0.396 | 0.396 |
| 4 | ステアリン酸グリセリル | 0.20 | 0.20 |
| 5 | ステアラミドプロピルジメチルアミン | 2.00 | 2.00 |
| 6 | イソステアリルアルコール | 0.10 | 0.10 |
| 7 | LUSPLAN SR-DM4 [ダイマージリノール酸ダイマージリノレイル, トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル] | 0.05 | 0.05 |
| 8 | LUSPLAN PI-DA[ダイマージリノール酸ジ(イソステアリル/フィトステリル)] | 0.004 | 0.004 |
| B部 | DSLHC02 | Blank | |
| 9 | 水 | To 100 | To 100 |
| 10 | 乳酸(10%) | 1.00 | 1.20 |
| 11 | 乳酸Na(10%) | 1.00 | 1.00 |
| C部 | DSLHC02 | Blank | |
| 12 | RepairLipid-DSL [ステアロイルラクチレートNa, セバシン酸ジエチル] | 0.50 | - |
| D部 | DSLHC02 | Blank | |
| 13 | ヒドロキシエチルセルロース(2%) | 10.00 | 10.00 |
| 14 | フェノキシエタノール | 0.50 | 0.50 |
| LUSPLAN™ PI-DA (ラスプラン ピーアイ ディーエー) | |
| LUSPLAN™ SR-DM4 (ラスプラン エスアール ディーエム4) | |
| FineNeo™-EHSU (ファインネオ イーエイチエスユー) | |
| RepairLipid-DSL (リペア リピット ディエスエル) |
pH:4.1
粘度:5,500mPa・s(B型粘度計3号6回転)
安定性(50℃/1カ月保管):問題なし
サンプル請求
0