剤型分類 1:メイクアップ・サンケア
剤型分類 2:ファンデーション
処方番号:DiME01
配合量(%)
| A部 | DiME01 | |
| 1 | メトキシケイヒ酸エチルヘキシル | 3.00 |
| 2 | Neosolue-DiSM [リンゴ酸ジイソステアリル] | 1.00 |
| 3 | Plandool-DP [ビスジグリセリルポリアシルアジペート-2] | 1.00 |
| 4 | LUSPLAN PI-DA [ダイマージリノール酸ジ(イソステアリル/フィトステリル)] | 1.00 |
| B部 | ||
| 5 | ジメチコン | 14.00 |
| 6 | トリメチルシロキシケイ酸、ポリプロピルシルセスキオキサン | 3.00 |
| 7 | PEG-10ジメチコン | 2.50 |
| 8 | ビス(PEG/PPG-14/14)ジメチコン | 1.00 |
| C部 | ||
| 9 | 水 | To 100 |
| 10 | エタノール | 5.00 |
| 11 | BG | 6.00 |
| 12 | フェノキシエタノール | 0.40 |
| D部 | ||
| 13 | イソドデカン | 5.00 |
| 14 | イソドデカン、ジステアルジモニウムヘクトライト、炭酸プロピレン | 3.00 |
| 15 | 合成金雲母鉄、ハイドロゲンジメチコン | 1.00 |
| 16 | ジメチルシリル化シリカ | 1.00 |
| E部 | ||
| 17 | シリカ | 0.70 |
| F部 | ||
| 18 | 酸化チタン、酸化鉄、水酸化Al、ジメチコン | 13.50 |
| Plandool™-DP (プランドゥール ディーピー) | |
| LUSPLAN™ PI-DA (ラスプラン ピーアイ ディーエー) | |
| Neosolue™-DiSM (ネオソリュー ディーアイエスエム) |
安定性(40℃/1か月保管):外観、におい問題なし
サンプル請求
0