剤型分類 1:ヘアケア
剤型分類 2:シャンプー
処方番号:DiHA02
配合量(%)
| A部 | DiHA02 | Blank | |
| 1 | 水 | To 100 | To 100 |
| 2 | コカミドプロピルベタイン(30 %) | 20.00 | 20.00 |
| 3 | ラウロイルサルコシンNa | 7.20 | 7.20 |
| 4 | デシルグルコシド(40 %) | 4.00 | 4.00 |
| 5 | ラウリン酸ポリグリセリル-10 | 2.00 | 2.00 |
| 6 | ジステアリン酸PEG-150 | 1.20 | 1.20 |
| 7 | Neosolue-DiSM[リンゴ酸ジイソステアリル] | 0.50 | - |
| 8 | RepairLipid-DSL [ステアロイルラクチレートNa, セバシン酸ジエチル] | 1.00 | 1.00 |
| 9 | ポリクオタニウム-10 | 0.80 | 0.80 |
| 10 | 硫酸Mg | 0.40 | 0.40 |
| 11 | クエン酸 | 0.27 | 0.27 |
| 12 | エチルヘキシルグリセリン | 0.20 | 0.20 |
| 13 | エチドロン酸 | 0.2 | 0.2 |
| 14 | クエン酸Na | 0.03 | 0.03 |
| B部 | |||
| 15 | フェノキシエタノール | 0.40 | 0.40 |
| Neosolue™-DiSM (ネオソリュー ディーアイエスエム) | |
| RepairLipid-DSL (リペア リピット ディエスエル) |
pH:5.4
粘度:135,000mPa・s
安定性(50℃/1カ月保管):外観、におい問題なし
サンプル請求
0