剤型分類 1:クレンジング(洗浄)
剤型分類 2:クレンジング(洗浄)
処方番号:ALSA12
| マスカラ クレンジング評価 |
水未添加洗浄後 (乾いた手想定) |
水添加品洗浄後 (濡れた手想定) |
洗浄前塗布例 |
| Neosolue-Aqulio 2%配合BCクレンジング |
![]() |
![]() |
![]() |
配合量(%)
| ALSA12 | ||
| 1 | グリセリン | 16.00 |
| 2 | ミネラルオイル | 14.00 |
| 3 | イソステアリン酸PEG-8グリセリル | 14.00 |
| 4 | ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル | 14.00 |
| 5 | エチルヘキサン酸セチル | 6.00 |
| 6 | BG | 5.00 |
| 7 | Neosolue-Aqulio [シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール] | 2.00 |
| 8 | ジイソステアリン酸ポリグリセリル-2 | 1.50 |
| 9 | EDTA-2Na | 0.10 |
| 10 | クエン酸Na | 0.09 |
| 11 | クエン酸 | 0.01 |
| 12 | 水 | To 100 |
| (1) | 1~12を室温で均一になるまで攪拌混合する。 |
| Neosolue™-Aqulio (ネオソリュー アクリオ) |
pH:5.1
粘度:150mPa・s
安定性(50℃/1カ月保管):外観、におい問題なし
サンプル請求
0